Beskrivelse
Second Female joggingbukser i en blød bomulds mix kvalitet. Joggingbukserne har bred linning med løbebånd, sidelommer, en enkelt lomme bagpå og ben med beklædt elastisk forneden. Bukserne har normal pasform.
by Fmeaddons
DKK 741.22 DKK 428.62
Second Female joggingbukser i en blød bomulds mix kvalitet. Joggingbukserne har bred linning med løbebånd, sidelommer, en enkelt lomme bagpå og ben …
På lager
Second Female joggingbukser i en blød bomulds mix kvalitet. Joggingbukserne har bred linning med løbebånd, sidelommer, en enkelt lomme bagpå og ben med beklædt elastisk forneden. Bukserne har normal pasform.
Du skal være logget ind for at skrive en anmeldelse.
Size | Chest width | Waist wicth | Hip width |
---|---|---|---|
32 | 80 | 63 | 88 |
34 | 84 | 67 | 92 |
36 | 88 | 71 | 96 |
38 | 92 | 75 | 100 |
40 | 96 | 79 | 104 |
42 | 100 | 83 | 108 |
44 | 104 | 87 | 112 |
46 | 108 | 91 | 116 |
Size | Chest width | Waist wicth | Hip width |
---|---|---|---|
XXS | 80 | 63 | 88 |
XS | 84 | 67 | 92 |
S | 88 | 71 | 96 |
M | 92 | 75 | 100 |
L | 96 | 79 | 104 |
XL | 100 | 83 | 108 |
XXL | 104 | 87 | 112 |
Size | Chest width | Waist wicth | Hip width |
---|---|---|---|
25 | 63.2 | 88.2 | 80 |
26 | 65.8 | 90.8 | 80 |
27 | 68.4 | 93.4 | 80 |
28 | 71 | 96 | 80 |
29 | 73.6 | 98.6 | 80 |
30 | 76.2 | 101.2 | 80 |
31 | 78.8 | 103.8 | 80 |
32 | 81.4 | 106.4 | 80 |
33 | 84 | 109 | 80 |
Størrelse | EU | UK | Bryst | Talje | Hofte |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 81 - 85 cm | 63 - 67 cm | 89 - 93 cm |
S | 36 | 8 | 85 - 89 cm | 67 - 71 cm | 93 - 97 cm |
M | 38 | 10 | 89 - 93 cm | 71 - 75 cm | 97 - 101 cm |
L | 40 | 12 | 93 - 97 cm | 75 - 79 cm | 101 - 105 cm |
XL | 42 | 14 | 97 - 101 cm | 79 - 83 cm | 105 - 109 cm |
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.